銘柄別 決算短信確認ポイント一覧

審査中は主要銘柄を中心に掲載

ホーム PDF検索 プライバシーポリシー 決算予定

主要銘柄ページ

時価総額上位を中心に100銘柄を掲載しています。各ページで最新の要点整理、PDF開示履歴、決算予定を確認できます。

100件表示 / 100件
285A キオクシアHD 2026-05-15 7 7 77,000円 -1.1% 42.1兆円 76.1倍 30.1倍 0.0%
8306 三菱UFJ 2026-07-07 13 13 3,461円 +1.4% 39.0兆円 16.3倍 1.8倍 2.8%
9984 ソフトバンクグループ 2026-05-15 10 10 6,370円 +10.6% 36.3兆円 7.3倍 2.1倍 0.2%
7203 トヨタ自 2026-05-08 9 9 2,823円 -0.0% 33.4兆円 9.6倍 0.9倍 3.5%
8035 東エレク 2026-04-30 9 10 72,940円 +2.6% 33.2兆円 58.3倍 16.0倍 1.0%
8316 三井住友 2026-05-13 10 10 6,814円 -0.0% 26.0兆円 16.6倍 1.6倍 2.0%
9983 ファーストリテ 2026-07-09 11 12 82,110円 -3.6% 25.2兆円 52.7倍 9.6倍 0.8%
6857 アドバンテス 2026-04-27 8 9 29,830円 +2.3% 21.6兆円 57.8倍 27.2倍 0.2%
6501 日立 2026-04-27 7 8 4,700円 -1.2% 21.1兆円 26.6倍 3.2倍 1.2%
8411 みずほ 2026-06-29 12 12 8,307円 +1.1% 20.2兆円 16.5倍 1.8倍 1.8%
6758 ソニーグループ 2026-05-08 9 9 3,359円 -1.5% 19.7兆円 19.6倍 2.4倍 1.0%
6861 キーエンス 2026-04-24 8 9 76,970円 +1.8% 18.7兆円 41.9倍 5.4倍 0.7%
6981 村田製 2026-04-30 3 3 9,860円 +4.1% 17.9兆円 77.1倍 6.6倍 0.7%
6098 リクルートHD 2026-05-15 9 9 12,240円 -2.1% 17.0兆円 35.2倍 10.8倍 0.2%
8058 三菱商事 2026-05-01 10 11 4,409円 -0.0% 16.1兆円 21.0倍 1.7倍 2.8%
8766 東京海上 2026-06-26 10 10 7,609円 -3.3% 14.5兆円 27.2倍 1.8倍 3.1%
4063 信越化 2026-04-28 8 9 7,320円 +4.4% 13.6兆円 29.0倍 3.0倍 1.5%
8001 伊藤忠 2026-05-01 10 11 1,884円 -0.4% 13.2兆円 14.7倍 2.0倍 2.3%
8031 三井物産 2026-05-01 9 10 4,556円 -1.3% 12.9兆円 15.7倍 1.5倍 3.0%
7011 三菱重 2026-05-12 9 9 3,818円 +0.3% 12.8兆円 36.5倍 4.2倍 0.8%
4519 中外薬 2026-04-24 9 10 7,389円 +0.4% 12.2兆円 28.0倍 6.4倍 1.8%
9432 NTT 2026-05-08 9 9 148円 -0.9% 12.0兆円 11.7倍 1.2倍 3.6%
6503 三菱電 2026-06-11 11 12 5,827円 +0.8% 11.9兆円 29.4倍 2.7倍 1.0%
7182 ゆうちょ銀行 2026-05-15 4 4 3,261円 -0.9% 11.6兆円 22.2倍 1.3倍 2.8%
2914 JT 2026-05-08 10 10 6,117円 -1.1% 10.9兆円 21.8倍 2.7倍 3.9%
9433 KDDI 2026-05-12 11 11 2,790円 -0.5% 10.6兆円 15.2倍 2.1倍 3.0%
6752 パナソニックHD 2026-05-12 6 6 4,480円 +0.6% 10.5兆円 55.3倍 2.0倍 1.2%
9434 ソフトバンク 2026-05-11 9 9 211円 -1.4% 10.1兆円 18.7倍 3.4倍 4.1%
6723 ルネサス 2026-04-24 3 3 4,762円 -1.1% 8.6兆円 未取得 3.4倍 0.6%
4502 武田薬 2026-06-05 5 5 5,359円 -0.7% 8.6兆円 41.3倍 1.1倍 3.8%
5803 フジクラ 2026-05-14 5 5 5,150円 +4.3% 8.5兆円 54.3倍 15.2倍 0.8%
7741 HOYA 2026-04-30 4 4 24,975円 +0.8% 8.4兆円 33.6倍 8.2倍 1.2%
7974 任天堂 2026-05-08 4 4 7,030円 -1.3% 8.1兆円 19.3倍 2.7倍 3.1%
5802 住友電工 2026-05-12 6 6 2,582円 +7.5% 8.1兆円 21.8倍 2.9倍 1.6%
8002 丸紅 2026-05-01 3 3 4,879円 -0.9% 7.9兆円 14.8倍 1.8倍 2.3%
6146 ディスコ 2026-04-22 4 4 72,560円 +1.5% 7.9兆円 58.3倍 13.4倍 0.7%
8053 住友商 2026-05-01 3 3 1,556円 -0.6% 7.4兆円 12.5倍 1.6倍 2.6%
8591 オリックス 2026-05-11 3 3 6,469円 +0.3% 7.1兆円 16.2倍 1.6倍 2.4%
6367 ダイキン工 2026-05-12 8 8 25,110円 -0.3% 7.0兆円 26.7倍 2.3倍 1.4%
8750 第一ライフグループ 2026-05-15 3 3 1,861円 -0.9% 6.7兆円 15.3倍 1.6倍 3.8%
6954 ファナック 2026-04-24 4 4 7,156円 +4.5% 6.7兆円 40.0倍 3.6倍 1.6%
6178 日本郵政 2026-05-15 2 2 2,320円 -1.7% 6.5兆円 18.0倍 0.7倍 2.5%
6762 TDK 2026-04-28 7 7 3,389円 +0.2% 6.4兆円 33.0倍 2.9倍 1.2%
8725 MS&AD 2026-06-29 4 4 4,428円 -1.7% 6.4兆円 12.9倍 1.4倍 3.1%
8015 豊田通商 2026-04-30 4 4 6,034円 -1.2% 6.4兆円 17.2倍 2.0倍 2.0%
6201 豊田織 2026-04-28 2 2 20,450円 未取得 6.1兆円 27.5倍 0.9倍 0.0%
4578 大塚HD 2026-04-28 3 3 11,185円 +1.0% 5.9兆円 16.3倍 1.9倍 1.3%
7267 ホンダ 2026-05-14 4 4 1,496円 -0.4% 5.8兆円 10.6倍 0.5倍 4.7%
6702 富士通 2026-04-28 2 2 3,347円 -1.3% 5.8兆円 19.2倍 2.9倍 1.6%
8630 SOMPOHD 2026-05-20 3 3 6,513円 -2.0% 5.8兆円 25.9倍 1.1倍 3.0%
6701 NEC 2026-04-28 4 4 4,333円 -1.2% 5.7兆円 21.3倍 2.6倍 0.9%
6301 コマツ 2026-04-28 3 3 6,395円 0.0% 5.7兆円 15.5倍 1.6倍 3.0%
4062 イビデン 2026-05-11 8 8 20,300円 +4.0% 5.7兆円 94.5倍 10.3倍 0.2%
2802 味の素 2026-05-07 4 4 5,731円 +0.2% 5.5兆円 41.4倍 7.1倍 0.9%
8308 りそなHD 2026-05-12 3 3 2,336円 -1.2% 5.2兆円 20.5倍 1.8倍 1.6%
6902 デンソー 2026-04-28 3 3 1,934円 +0.3% 5.2兆円 7.5倍 0.9倍 3.8%
8802 三菱地所 2026-05-13 3 3 4,179円 -0.4% 5.0兆円 23.0倍 1.9倍 1.2%
4568 第一三共 2026-05-11 3 3 2,730円 -0.1% 5.0兆円 19.4倍 3.0倍 3.7%
6971 京セラ 2026-04-30 2 3 3,720円 -0.2% 4.8兆円 36.2倍 1.5倍 1.5%
6273 SMC 2026-05-14 4 4 75,570円 +4.9% 4.8兆円 28.6倍 2.3倍 1.4%
3382 7&iHD 2026-07-09 4 4 2,022円 -0.4% 4.7兆円 17.0倍 1.3倍 3.0%
8309 三井住友トラストG 2026-05-14 4 4 6,558円 -0.3% 4.5兆円 14.5倍 1.3倍 0.7%
8604 野村 2026-04-24 3 3 1,543円 +1.1% 4.5兆円 13.0倍 1.2倍 3.3%
5108 ブリヂス 2026-05-14 3 3 3,569円 -0.1% 4.5兆円 30.0倍 1.2倍 3.6%
4661 OLC 2026-04-28 7 8 2,615円 +0.5% 4.3兆円 35.1倍 3.9倍 0.6%
4901 富士フイルム 2026-05-12 7 7 3,586円 +0.7% 4.3兆円 15.6倍 1.1倍 2.1%
8801 三井不 2026-05-13 8 8 1,511円 -0.7% 4.1兆円 15.0倍 1.3倍 2.4%
6920 レーザーテック 2026-04-30 4 5 44,380円 +3.2% 4.0兆円 45.8倍 17.6倍 0.8%
7269 スズキ 2026-05-14 7 7 2,036円 +0.4% 3.9兆円 8.9倍 1.2倍 2.6%
9020 JR東 2026-04-30 3 3 3,478円 -1.1% 3.9兆円 15.8倍 1.3倍 2.4%
1605 INPEX 2026-05-13 3 3 3,361円 -1.9% 3.9兆円 10.2倍 0.8倍 3.1%
4503 アステラス薬 2026-04-27 3 4 2,142円 +0.2% 3.8兆円 13.2倍 2.1倍 3.7%
8267 イオン 2026-07-10 4 4 1,377円 -2.7% 3.8兆円 51.2倍 3.1倍 1.0%
7751 キヤノン 2026-04-30 4 4 4,340円 +0.8% 3.7兆円 11.8倍 1.1倍 3.7%
5016 JX金属 2026-05-11 4 4 3,962円 +2.4% 3.7兆円 35.2倍 5.1倍 0.5%
8830 住友不 2026-05-13 3 3 3,762円 -0.9% 3.5兆円 16.5倍 1.4倍 1.4%
9022 JR東海 2026-04-28 3 3 3,621円 -1.0% 3.5兆円 6.3倍 0.7倍 0.9%
7735 スクリン 2026-05-13 7 7 18,150円 +2.3% 3.4兆円 37.3倍 7.1倍 1.0%
5020 ENEOS 2026-05-14 6 6 1,252円 -0.3% 3.3兆円 13.0倍 1.0倍 2.7%
7936 アシックス 2026-05-13 4 4 4,579円 -0.6% 3.2兆円 33.2倍 10.3倍 0.8%
4543 テルモ 2026-05-15 7 7 2,189円 -1.7% 3.2兆円 23.7倍 2.0倍 1.6%
6326 クボタ 2026-05-08 4 4 2,714円 -0.4% 3.1兆円 16.6倍 1.1倍 1.9%
4689 LINEヤフー 2026-05-28 4 4 445円 -0.3% 3.1兆円 16.0倍 1.0倍 2.5%
6594 ニデック 2026-01-28 1 1 2,660円 +1.8% 3.0兆円 25.4倍 1.7倍 1.9%
7013 IHI 2026-05-25 4 5 2,810円 -0.1% 3.0兆円 18.5倍 4.6倍 0.8%
4004 レゾナックHD 2026-05-13 5 5 16,150円 +2.5% 2.9兆円 100.5倍 4.1倍 0.4%
4452 花王 2026-05-12 3 3 3,219円 -1.9% 2.9兆円 27.7倍 2.7倍 2.4%
5401 日本製鉄 2026-05-13 4 4 550円 -1.0% 2.9兆円 167.7倍 0.5倍 4.3%
6361 荏原製 2026-05-15 3 3 6,127円 +4.6% 2.8兆円 36.8倍 2.2倍 1.1%
4307 NRI 2026-04-24 6 6 4,979円 -0.8% 2.8兆円 187.2倍 6.6倍 1.7%
1925 大和ハウス 2026-05-13 4 4 4,506円 -0.3% 2.8兆円 8.0倍 1.0倍 2.9%
9735 セコム 2026-05-12 4 4 6,622円 -1.2% 2.7兆円 24.0倍 2.0倍 1.8%
1812 鹿島 2026-05-14 5 5 5,760円 -0.9% 2.7兆円 15.2倍 1.9倍 2.5%
4091 日本酸素HD 2026-05-11 6 6 6,072円 -1.3% 2.6兆円 21.2倍 2.2倍 1.1%
5801 古河電工 2026-05-12 4 4 3,725円 +5.1% 2.6兆円 36.1倍 6.3倍 0.6%
7832 バンダイナムコ 2026-05-13 4 4 4,017円 -0.6% 2.6兆円 18.5倍 3.0倍 1.2%
7532 パンパシフィックHD 2026-05-13 3 3 850円 -2.4% 2.5兆円 25.4倍 3.7倍 1.0%
6525 KOKUSAI 2026-05-13 4 4 10,840円 +0.3% 2.5兆円 84.3倍 11.5倍 0.4%
9503 関西電力 2026-04-30 6 6 2,268円 -1.0% 2.5兆円 6.6倍 0.7倍 3.5%
6383 ダイフク 2026-05-14 5 5 6,867円 +1.5% 2.5兆円 33.9倍 5.5倍 1.2%
条件に一致する銘柄はありません。